k8凯发官网高级治理人员2019年度薪酬情况 | |||||||||
序 号 | 姓名 | 职务 | 任职时间 | 2019年度从本公司获得的税前酬金情况(万元) | 是否在股 东单位或 其他关联方 领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会包管、医疗保 险及住房公积金的 单位缴存部分 (2) | 其他钱币 性收入 (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 王玉辉 | 党委书记 董事长 | 2017.08~至今 | 42.7 | 8.12 | 0 | 50.82 | 否 | 否 |
2 | 刘 玲 | 党委副书记 总经理 | 2018.12~至今 | 38.42 | 8.12 | 0 | 46.54 | 否 | 否 |
3 | 徐 涌 | 原党委委员 副总经理 | 2014.07~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
4 | 谢 燕 | 原党委委员 纪委书记 | 2018.11~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
备注: | |||||||||
1、上表披露薪酬为我公司高级治理人员2019年度全部应发税前薪酬。 | |||||||||
2020年11月24日 |