k8凯发官网高级治理人员2020年度薪酬情况 | |||||||||
序 号 | 姓名 | 职务 | 任职时间 | 2020年度从本公司获得的税前酬金情况(万元) | 是否在股 东单位或 其他关联方 领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会包管、医疗保 险及住房公积金的 单位缴存部分 (2) | 其他钱币 性收入 (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 王玉辉 | 党委书记 董事长 | 2017.08-至今 | 47.35 | 4.67 | 0.579 | 52.599 | 否 | 否 |
2 | 刘 玲 | 党委副书记 总经理 | 2018.12-至今 | 42.62 | 4.67 | 2.756 | 50.046 | 否 | 否 |
3 | 徐 涌 | 原党委委员 副总经理 | 2014.07-2020.03 | 8.88 | 1.31 | 0.571 | 10.761 | 否 | 否 |
4 | 谢 燕 | 原党委委员 纪委书记 | 2018.11-2020.04 | 11.84 | 1.64 | 0.788 | 14.268 | 否 | 否 |
5 | 张允忠 | 党委委员 副总经理 | 2020.03-至今 | 31.56 | 3.34 | 2.17 | 37.07 | 否 | 否 |
6 | 殷 升 | 党委委员 纪委书记 | 2020.06-至今 | 17.76 | 2.10 | 1.302 | 21.162 | 否 | 否 |
7 | 苑 钢 | 原党委委员 专职副书记 | 2020.03-2020.09 | 19.33 | 2.16 | 1.519 | 23.009 | 否 | 否 |
备注: | |||||||||
1、上表披露薪酬为我公司高级治理人员2020年度全部应发税前薪酬。 | |||||||||
2021年11月15日 |